Fri frakt över 500 kr

100 dagars öppet köp

14 dagars fri retur

  • Fiske
  • Friluftsliv
  • Herr
  • Dam
  • Barn
Shimano Vanford FA Shimano
Shimano Vanford FA Shimano
Shimano Vanford FA Shimano
Shimano Vanford FA Shimano
Shimano Vanford FA
VFC2500SXGA
Shimano
468-2769
468-2769

ShimanoShimano Vanford FA

price3 199 kr
RullstorlekC2000HG
  • Fri frakt över 500kr Fri frakt över 500kr
  • 100 dagars öppet köp och fri retur 100 dagars öppet köp och fri retur
  • Snabb leverans Snabb leverans

Produktinformation

Nästa generationens haspelrulle!

Vanford är en av de mest känsliga haspelrullarna i hela Shimano-serien. Den kommer från Magnumlite-familjen och passar perfekt för en rad olika spinnfisketekniker.

Den flyttar gränserna för lättviktsteknologi och erbjuder en anmärkningsvärd finess som du faktiskt kan känna och uppskatta i praktiken.

Motståndet för att sätta Vanford-rullen i rörelse är nästan omärkbart. Det är svårt att beskriva känslan, men när du håller en Vanford i handen förstår du omedelbart vad vi menar. Med känslighet kommer kontroll, och med kontroll kommer en bättre fiskeupplevelse.

Det är en win-win-situation, och när det gäller finesse-riggar finns det mycket få haspelrullar som kan mäta sig med Vanford. Kombinerad med ett högkvalitativt finesse-spinnspö förbättras balansen omedelbart, vilket gör att du kan fiska mer effektivt, längre och med större glädje.

Produktdetaljer:

  • Ci4-Technology
  • MGL-Rotor
  • Hagane Gear
  • Micro Module II
  • X-Ship
  • Infinity Drive
  • InfinityXross
  • Silent Drive
  • Duracross-broms
  • Anti Twist Fin
Lev. artikelnr Utväxling  Kullager  Max broms (kg)  Vikt(g)  Linkapacitet  (mono) Linintag/vevtag  (cm) Handtagslängd(mm)
VF500A 5.6:1 6/1 2,5 140 0.20-110 69 40
VFC2000SA 5.1:1 7/1 3 155 0.14-145, 0.16-105, 0.18-80 69 40
VFC2000HGA 6.0:1 7/1 3 155 0.18-215, 0.20-195, 0.25-120 81 45
VFC2000SHGA 6.0:1 7/1 3 155 0.14-145, 0.16-105, 0.18-80 81 45
VFC2500SA 5.1:1 7/1 3 155 0.16-150, 0.18-120, 0.20-95 70 45
VFC2500SXGA 6.3:1 7/1 3 155 0.16-150, 0.18-120, 0.20-95 87 45
VF2500A 5.1:1 7/1 9 175 0.25-160 75 50
VF2500HGA 5.8:1 7/1 9 175 0.25-160 86 55
VF2500SA 5.1:1 7/1 4 175 0.16-150, 0.18-120, 0.20-95 75 50
VF2500SHGA 5.8:1 7/1 4 175 0.16-150, 0.18-120, 0.20-95 86 55
VFC3000A 5.1:1 7/1 9 180 0.25-210, 0.30-130, 0.35-100 75 55
VFC3000HGA 5.8:1 7/1 9 180 0.25-210, 0.30-130, 0.35-100 86 55
VFC3000XGA 6.4:1 9/1 9 180 0.25-210, 0.30-130, 0.35-100 94 55
VFC3000SDHA 5.1:1 7/1 9 185 0.16-150, 0.18-120, 0.20-95 75 45
VF3000MHGA 5.7:1 7/1 9 195 0.25-125, 0.30-85 84 55
VF4000A 5.3:1 7/1 11 215 0.30-180, 0.35-130 87 55
VF4000XGA 6.2:1 7/1 11 215 0.30-180, 0.35-130 101 57
VF4000MHGA 5.7:1 7/1 11 220 0.25-165, 0.30-120, 0.35-80 93 55
VFC5000XGA 6.2:1 7/1 11 225 0.35-175, 0.40-120 101 57
Artikelnummer:
A471299
|
FS631743
|
468-2766

Egenskaper

Leverantörens artikelnummer: VFC2500SXGA
Storlek: C2000HG
© 2026
DataskyddspolicyKjøpsvilkårCookies